该接口支持全球20万+城市,地图上有的几乎都可以返回天气数据,支持20余种语言。
预报今天天气情况。
包含基本天气信息、湿度、能见度、气压、降雨概率、日出日落、月初月落、空气质量指数等,可按地名、IP、LBS坐标查询。
接口价格:
地区权限 | 请求限制 | 使用方案 | 发票 | |
---|---|---|---|---|
地图上可查询的所有城市 | 每日4万次 | 2500/一年(最低) | 10000/永久(最低) | 可提供普票、电子票、专票 |
地图上可查询的所有城市 | 每日5万次 | 3000/一年(最低) | 12500/永久(最低) | 可提供普票、电子票、专票 |
地图上可查询的所有城市 | 每日10万次 | 4000/一年(最低) | 16000/永久(最低) | 可提供普票、电子票、专票 |
地图上可查询的所有城市 | 每日20万次 | 8000/一年(最低) | 32000/永久(最低) | 可提供普票、电子票、专票 |
请求方式及URL:
线路名称 | 提交方式 | 请求URL |
---|---|---|
洛杉矶 | GET | http://pitaya.tianqiapis.com |
请求示例(如果浏览器没有安装jsonview插件, 请复制内容到json.cn解析,不要保留转义)
请求参数说明:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注(示例) |
---|---|---|---|---|
appid | 是 | string | 用户appid | 注册开发账号 |
appsecret | 是 | string | 用户appsecret | |
version | 是 | string | 接口版本标识 |
today 全球实况天气 (返回内容更少,速度更快)day 全球实况+48小时+15日天气 |
query | 是 | string | 城市名称 | 如: 北京、东京、New York 支持坐标查询如:query=36.68,116.99 |
ip | 是 | string | IP地址 | 如: 169.114.222.119 |
language | 否 | string | 语言 | 默认中文,更多语言联系客服
英文: en 日文: jp
德语: de 法语: fr
韩语: kr 俄语: ru
葡萄牙: pt 西班牙: es
萨特阿拉伯: sa 意大利: it
泰语: th 越南: vi-VN
菲律宾: tl-PH 印度尼西亚: id-ID
希腊: el-GR 波兰: pl-PL
土耳其: tr 罗马尼亚: ro
巴基斯坦: ur-PK 伊朗: fa-IR
|
unit | 否 | string | 温度单位 | 摄氏度m ,华氏度f |
备注
全球天气测试账号:appid=test66&appsecret=test666
响应参数说明
参数名 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
updateTime | String | UTC时间 | |
updateTimeFormat | String | 更新时间 | |
timeZone | String | 所在时区 | |
city | String | 城市名称 | |
country | String | 国家名称 | |
longitude | String | 经度 | |
latitude | String | 纬度 | |
day | String | 今日天气情况 | 含每小时详细预报等 |
┗ icon | String | 天气现象代码 | 查看Icon汇总表 |
┗ feelsLike | String | 体感温度 | 单位为c摄氏度或f华氏度 |
┗ temperature | String | 温度 | 单位为c摄氏度或f华氏度 |
┗ temperatureMaxSince7am | String | 最高温度 | 单位为c摄氏度或f华氏度 |
┗ phrase | String | 天气情况 | 例如:小阵雨 |
┗ altimeter | String | 气压 | m百帕 f英寸 |
┗ barometerTrend | String | 气压趋势 | 例如:升温 |
┗ humidity | String | 相对湿度 | 0~100,单位为百分比 |
┗ dewPoint | String | 露点温度 | |
┗ visibility | String | 能见度 | 单位为km公里或mi英里 |
┗ windSpeed | String | 风速 | 单位为km/h公里每小时或mph英里每小时 |
┗ windDirCompass | String | 风向标 | 例如:东南偏东 |
┗ windDirDegrees | String | 风向角度 | 范围0~360,0为正北,90为正东,180为正南,270为正西 |
┗ uvIndex | String | 紫外线等级 | |
┗ uvDescription | String | 紫外线等级描述 | 0~2: 低
3~5: 中等
6~7: 强
8~9: 很强
>10: 极强
|
┗ sunrise | String | 日出时间 | 06:28
|
┗ sunset | String | 日落时间 | 19:14
|
┗ moonrise | String | 月出时间 | 22:14
|
┗ moonset | String | 月落时间 | 11:40
|
┗ moonIcon | String | 月相icon | |
┗ moonPhrase | String | 月相 | 如:Waning Gibbous
|
┗ narrative | String | 天气情况描述 | 如:Partly cloudy. Highs 25 to 27C and lows 17 to 19C.
|
┗ aqi | String | 空气质量指数 | |
┗ ┗ AIR | String | 空气质量指数 | amount: 今日空气质量, index: 等级描述, pp: 主要污染物 |
┗ ┗ CO | String | 一氧化碳 | amount: 浓度µg/m3, index: 数值, category: 等级描述 |
┗ ┗ NO2 | String | 二氧化氮 | amount: 浓度µg/m3, index: 数值, category: 等级描述 |
┗ ┗ O3 | String | 臭氧 | amount: 浓度µg/m3, index: 数值, category: 等级描述 |
┗ ┗ PM10 | String | 10微米以下细颗粒物 | amount: 浓度µg/m3, index: 数值, category: 等级描述 |
┗ ┗ PM2.5 | String | 2.5微米以下细颗粒物 | amount: 浓度µg/m3, index: 数值, category: 等级描述 |
┗ ┗ SO2 | String | 二氧化硫 | amount: 浓度µg/m3, index: 数值, category: 等级描述 |
响应JSON
{
"errcode":0,
"errmsg":"SUCCESS",
"updateTime":"2023-09-04T06:43:24-0700",
"updateTimeFormat":"2023-09-04 06:43:24",
"timeZone":"America\/Los_Angeles",
"city":"Los Angeles",
"country":"United States",
"latitude":"34.054",
"longitude":"-118.243",
"day":{
"icon":"30",
"feelsLike":"18",
"temperature":"18",
"temperatureMaxSince7am":"26",
"phrase":"Partly Cloudy",
"phrase_img":"yun",
"altimeter":"1013.55",
"barometerTrend":"Rising",
"humidity":"84",
"dewPoint":"15",
"visibility":"16.09",
"windSpeed":"2",
"windDirCompass":"E",
"windDirDegrees":"100",
"uvIndex":"0",
"uvDescription":"Low",
"sunrise":"06:28",
"sunset":"19:14",
"moonrise":"22:14",
"moonset":"11:40",
"moonIcon":"WNG",
"moonPhrase":"Waning Gibbous",
"narrative":"Partly cloudy. Highs 25 to 27C and lows 17 to 19C.",
"aqi":{
"AIR":{
"amount":"55",
"index":"Moderate",
"pp":"PM2.5"
},
"CO":{
"amount":"290",
"index":"2",
"category":"Good"
},
"NO2":{
"amount":"26.38",
"index":"13",
"category":"Good"
},
"O3":{
"amount":"4.34",
"index":"10",
"category":"Good"
},
"PM10":{
"amount":"21.27",
"index":"19",
"category":"Good"
},
"PM2.5":{
"amount":"13.68",
"index":"55",
"category":"Moderate"
},
"SO2":{
"amount":"10.99",
"index":"6",
"category":"Good"
}
}
}
}